Description
| Model | JD170F/E | JD178F/E | JD178FA/E | JD186F/E | JD186FA/E |
| Engine type | Single cylinder,4-stroke, air-cooled direct injection,diesel engine | Single cylinder,4-stroke, air-cooled direct injection,diesel engine | Single cylinder,4-stroke, air-cooled direct injection,diesel engine | Single cylinder,4-stroke, air-cooled direct injection,diesel engine | Single cylinder,4-stroke, air-cooled direct injection,diesel engine |
| Bore×stroke[mm(in)] | 70×55(2.76×2.17) | 78×62(3.07×2.44) | 78×65(3.07×2.44) | 86×70(3.39×2.76) | 86×72(3.39×2.83) |
| Displacement[ml(cu.in)] | 211(12.88) | 296(18.06) | 296(18.06) | 406(24.78) | 418(25.5) |
| Engine speed(rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | 1500/1800 | 3000/3600 | 3000/3600 |
| Compression ratio | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 19:1 | 19:1 |
| Rated output power[kw(HP)] | 2.5(3.4) | 3.7(5.03) | 4.2(5.70) | 5.7(7.75) | 6.6(9.00) |
| Max output power[kw(HP)] | 2.8(3.8) | 4.0(5.44) | 4.5(6.12) | 6.3(8.57) | 7.3(10.00) |
| Fule | 0#or-10#light diesel oil | 0#or-10#light diesel oil | 0#or-10#light diesel oil | 0#or-10#light diesel oil | 0#or-10#light diesel oil |
| Fule tank volume[L(gal.)] | 2.5(0.55) | 3.5(0.77) | 3.5(0.77) | 5.5(1.21) | 5.5(1.21) |
| Fule consumption rate[g(ml)/kw.h] | 285(339) | ≤283(337) | ≤292.5(348) | ≤280(333) | ≤280(333) |
| Lubrication oil volume[L(gal.)] | 0.8(0.18) | 1.1(0.24) | 1.1(0.24) | 1.65(0.36) | 1.65(0.36) |
| Power-Take Off | Crankshaft or Camshaft | Crankshaft or Camshaft | Crankshaft or Camshaft(camshaft PTO rmp is 1/2 | Crankshaft or Camshaft | Crankshaft or Camshaft |
| Starting system | Recoil or Electric | Recoil or Electric | Recoil or Electric | Recoil or Electric | Recoil or Electric |
| Overall dimension(L×W×H)[mm(in)] | 332×348×416(13.07×13.70×16.38) | 383×421×450(15.08×16.57×17.72) | 383×421×450(15.08×16.57×17.72) | 417×470×494(16.41×18.50×19.45) | 417×470×494(16.41×18.50×19.45) |
| Dry weight[kg(bs)] | 26(57.2)recoil 31(68.2)electric | 33(72.6)recoil 38(83.6)electric | 33(72.6)recoil 38(83.6)electric | 48(105.6)recoil 38(116.6)electric | 48(105.6)recoil 38(116.6)electric![]() |




Reviews
There are no reviews yet.